Általános |
|
| MÉRET | 23,3 x 16,2 x 7,6 cm (9,2" x 6,4" x 3") |
|---|---|
| ÉRINTŐKIJELZŐ | igen |
| BEMENET | Érintőkijelző |
| KIJELZŐ MÉRETE | 7,8" x 4,4"; 9,0" átló (19,9 cm x 11,2 cm; 22,9 cm átló) |
| KIJELZŐ FELBONTÁSA | 1280 x 720 pixel |
| KIJELZŐ TÍPUSA | WXGA |
| SÚLY |
3,6 font (1,6 kg) |
| VÍZÁLLÓ |
IPX7 |
| SZERELÉSI LEHETŐSÉGEK | Bilincses, süllyesztett vagy lapos rögzítés (A Garmin nem kínál semmilyen hardvert vagy tartozékot a lapos rögzítéshez. Professzionális szerszámokra és tudásra van szükség.) |
Térképek és memória |
|
| ADATKÁRTYÁKAT FOGAD EL |
2 microSD kártya (a készülék hátulján) |
|---|---|
| ÚTPONTOK |
5000 |
| KÖVESSE NYOMON A PONTOKAT | 50 000 |
| PÁLYÁK | 50 elmentett útvonal |
| NAVIGÁCIÓS ÚTVONALAK | 100 |
Érzékelők |
|
| BEÉPÍTETT VEVŐVEL RENDELKEZIK | igen |
|---|---|
| VEVŐ |
10 Hz |
| NMEA 2000 KOMPATIBILIS | igen |
| NMEA 0183 KOMPATIBILIS | igen |
| GPS | igen |
| GLONASS | igen |
| GALILEO | igen |
| TÁMOGATJA A WAAS-T | igen |
Beépített térképek |
|
| BEÉPÍTETT AUTOMATIKUS ÚTMUTATÁS | igen |
|---|---|
| BLUECHART (PARTMENTI) | igen |
| LAKEVU (BELFÖLD) | igen |
| ÁRAPÁLY ASZTALOK | igen |
Opcionális térképtámogatás |
|
| BLUECHART G3 | igen |
|---|---|
| BLUECHART G3 VISION | igen |
| LAKEVÜ G3 | igen |
| LAKEVÜ G3 ULTRA | igen |
| GARMIN NAVIONICS+™ | igen |
| GARMIN NAVIONICS VISION+™ | igen |
| TOPO | igen |
| SZABVÁNYOS LEKÉPEZÉS | igen |
| GARMIN QUICKDRAW KONTÚROK | igen |
| RASZTERES DIAGRAM TÁMOGATÁS | igen |
Chartplotter jellemzői |
|
| INTELLIGENS MÓDDAL KOMPATIBILIS | igen |
|---|---|
| AIS | igen |
| DSC | igen |
| TÁMOGATJA A FUSION-LINK™ KOMPATIBILIS RÁDIÓKAT | igen |
| GSD BLACK BOX SZONÁR TÁMOGATÁS | igen |
| GCV BLACK BOX SZONÁR TÁMOGATÁS | igen |
| ACTIVECAPTAIN® KOMPATIBILIS |
igen |
| GRID (GARMIN REMOTE INPUT DEVICE) KOMPATIBILIS | igen |
| VEZETÉK NÉLKÜLI TÁVIRÁNYÍTÓ KOMPATIBILIS | igen |
| VITORLÁZÁS JELLEMZŐI | igen |
| HANGOS FIGYELMEZTETÉSEK | igen |
| ONEHELM TÁMOGATÁS | igen |
A szonár jellemzői és műszaki adatai |
|
| SZONÁRT JELENÍT MEG | igen |
|---|---|
| HAGYOMÁNYOS SZONÁR (KETTŐS FREKVENCIA/SUGÁR) | igen (GCV™ fekete dobozzal, külön megvásárolható) |
| CLEARVÜ | igen (GCV™ fekete dobozzal, külön megvásárolható) |
| SIDEVÜ | igen (GCV™ fekete dobozzal, külön megvásárolható) |
| PANOPTIX™ SZONÁR | igen |
| LIVESCOPE | igen |
Kapcsolatok |
|
| NMEA 2000® PORTOK | 1 |
|---|---|
| CSATLAKOZÁSOK NMEA0183 BEMENETI PORTOK |
1 |
| NMEA 0183 BEMENETI (TX) PORTOK | 1 |
| VIDEÓ BEMENETI PORTOK |
1 (BNC kompozit) |
| J1939 PORTOK | 1 |
| GARMIN TENGERI HÁLÓZATI PORTOK |
1 |
| USB PORTOK | igen |
| BNC KÜLSŐ GPS ANTENNA PORT | igen |
| BLUETOOTH® PÁROSÍTÁS | igen |
| ANT+ (KAPCSOLAT) | igen |
| GARMIN WI-FI HÁLÓZAT (HELYI KAPCSOLAT) | igen |
Elektromos jellemzők |
|
| TELJESÍTMÉNY BEMENET | 10-32 VDC |
|---|---|
| TIPIKUS ÁRAMFELVÉTEL 12 VDC-NÉL | 1,34 A |
| MAXIMÁLIS ÁRAMFELVÉTEL 12 V EGYENFESZÜLTSÉGNÉL | 1,78 A |
| MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL 10 V DC-N | 22,0W |















