Általános |
|
| MÉRET | 11,9" x 8,5" x 3" (30,3 cm x 21,6 cm x 7,6 cm) |
|---|---|
| ÉRINTŐKIJELZŐ | igen |
| KIJELZŐ MÉRETE | 10,1" x 5,7"; 11,6" átló, 25,7 cm x 14,5 cm; 29,5 cm átló |
| KIJELZŐ FELBONTÁSA | 1920 x 1200 pixel |
| KIJELZŐ TÍPUSA | FHD, IPS |
| SÚLY |
6,0 font (2,7 kg) |
| VÍZÁLLÓ |
IPX7 |
| SZERELÉSI LEHETŐSÉGEK | Bilincses, süllyesztett vagy lapos rögzítés (A Garmin nem kínál semmilyen hardvert vagy tartozékot a lapos rögzítéshez. Professzionális szerszámokra és tudásra van szükség.) |
Térképek és memória |
|
| ADATKÁRTYÁKAT FOGAD EL |
2 db microSD kártya |
|---|---|
| ÚTPONTOK |
5000 |
| KÖVESSE NYOMON A PONTOKAT | 50 000 |
| PÁLYÁK | 50 elmentett útvonal |
| NAVIGÁCIÓS ÚTVONALAK | 100 |
Érzékelők |
|
| BEÉPÍTETT VEVŐVEL RENDELKEZIK | igen |
|---|---|
| VEVŐ |
10 Hz |
| NMEA 2000 KOMPATIBILIS | igen |
| NMEA 0183 KOMPATIBILIS | igen |
| GPS | igen |
| GLONASS | igen |
| GALILEO | igen |
| TÁMOGATJA A WAAS-T | igen |
Beépített térképek |
|
| BEÉPÍTETT AUTOMATIKUS ÚTMUTATÁS | igen |
|---|---|
| BLUECHART (PARTMENTI) | igen |
| LAKEVU (BELFÖLD) | igen |
| ÁRAPÁLY ASZTALOK | igen |
Opcionális térképtámogatás |
|
| BLUECHART G3 | igen |
|---|---|
| BLUECHART G3 VISION | igen |
| LAKEVÜ G3 | igen |
| LAKEVÜ G3 ULTRA | igen |
| GARMIN NAVIONICS+™ | igen |
| GARMIN NAVIONICS VISION+™ | igen |
| TOPO | igen |
| SZABVÁNYOS LEKÉPEZÉS | igen |
| GARMIN QUICKDRAW KONTÚROK | igen |
| RASZTERES DIAGRAM TÁMOGATÁS | igen |
Chartplotter jellemzői |
|
| INTELLIGENS MÓDDAL KOMPATIBILIS | igen |
|---|---|
| AIS | igen |
| DSC | igen |
| TÁMOGATJA A FUSION-LINK™ KOMPATIBILIS RÁDIÓKAT | igen |
| GSD BLACK BOX SZONÁR TÁMOGATÁS | igen |
| GCV BLACK BOX SZONÁR TÁMOGATÁS | igen |
| ACTIVECAPTAIN® KOMPATIBILIS | igen |
| GRID (GARMIN REMOTE INPUT DEVICE) KOMPATIBILIS | igen |
| VEZETÉK NÉLKÜLI TÁVIRÁNYÍTÓ KOMPATIBILIS | igen |
| VITORLÁZÁS JELLEMZŐI | igen |
| HANGOS FIGYELMEZTETÉSEK | igen |
| ONEHELM TÁMOGATÁS | igen |
A szonár jellemzői és műszaki adatai |
|
| SZONÁRT JELENÍT MEG | igen |
|---|---|
| HAGYOMÁNYOS SZONÁR (KETTŐS FREKVENCIA/SUGÁR) | igen (GCV™ fekete dobozzal, külön megvásárolható) |
| CLEARVÜ | igen (GCV™ fekete dobozzal, külön megvásárolható) |
| SIDEVÜ | igen (kompatibilis fekete doboz szonárral) |
| PANOPTIX™ SZONÁR | igen |
| LIVESCOPE | igen |
Kapcsolatok |
|
| NMEA 2000® PORTOK | 1 |
|---|---|
| CSATLAKOZÁSOK NMEA0183 BEMENETI PORTOK | 1 |
| NMEA 0183 BEMENETI (TX) PORTOK | 1 |
| VIDEÓ BEMENETI PORTOK |
1 (BNC kompozit); 1 HDMI (HDCP-kompatibilis) |
| VIDEÓ KIMENETI PORTOK |
1 HDMI |
| J1939 PORTOK | 1 |
| GARMIN TENGERI HÁLÓZATI PORTOK |
2 |
| USB PORTOK | igen |
| BNC KÜLSŐ GPS ANTENNA PORT | igen |
| BLUETOOTH® PÁROSÍTÁS | igen |
| ANT+ (KAPCSOLAT) | igen |
| GARMIN WI-FI HÁLÓZAT (HELYI KAPCSOLAT) | igen |
Elektromos jellemzők |
|
| TELJESÍTMÉNY BEMENET | 10-32 Vdc |
|---|---|
| TIPIKUS ÁRAMFELVÉTEL 12 VDC-NÉL | 1,3 A |
| MAXIMÁLIS ÁRAMFELVÉTEL 12 V EGYENFESZÜLTSÉGNÉL | 6,0 A |
| MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL 10 V DC-N | 45W |












