Általános |
|
| MÉRET | 19,2 x 14,0 x 7,4 cm (7,6" x 5,5" x 2,9") |
|---|---|
| ÉRINTŐKIJELZŐ | igen |
| BEMENET | Érintőkijelző |
| KIJELZŐ MÉRETE | 6,1" x 3,5"; 7,0" átló (15,4 x 9,1 cm; 17,8 cm átló) |
| KIJELZŐ FELBONTÁSA | 1024 x 600 pixel |
| KIJELZŐ TÍPUSA | WSVGA |
| SÚLY |
2,8 font (1,3 kg) |
| VÍZÁLLÓ |
IPX7 |
| SZERELÉSI LEHETŐSÉGEK | Bilincses, süllyesztett vagy lapos rögzítés (a Garmin nem kínál semmilyen hardvert vagy kiegészítőt a lapos szereléshez. Professzionális szerszámokra és tudásra van szükség.) |
Térképek és memória |
|
| ELFOGADJA AZ ADATKÁRTYÁT |
2 microSD kártya (a készülék hátulján) |
|---|---|
| ÚTPONTOK |
5000 |
| KÖVESSE NYOMON A PONTOKAT | 50 000 |
| PÁLYÁK | 50 elmentett útvonal |
| NAVIGÁCIÓS ÚTVONALAK | 100 |
Érzékelők |
|
| BEÉPÍTETT VEVŐVEL RENDELKEZIK | igen |
|---|---|
| VEVŐ |
10 Hz |
| NMEA 2000 KOMPATIBILIS | igen |
| NMEA 0183 KOMPATIBILIS | igen |
| GPS | igen |
| GLONASS | igen |
| GALILEO | igen |
| TÁMOGATJA A WAAS-T | igen |
Beépített térképek |
|
| BEÉPÍTETT AUTOMATIKUS ÚTMUTATÁS | igen |
|---|---|
| BLUECHART (PARTMENTI) | igen |
| LAKEVU (BELFÖLD) | igen |
| ÁRAPÁLY ASZTALOK | igen |
Opcionális térképtámogatás |
|
| BLUECHART G3 | igen |
|---|---|
| BLUECHART G3 VISION | igen |
| LAKEVÜ G3 | igen |
| LAKEVÜ G3 ULTRA | igen |
| GARMIN NAVIONICS+™ | igen |
| GARMIN NAVIONICS VISION+™ | igen |
| TOPO | igen |
| SZABVÁNYOS LEKÉPEZÉS | igen |
| GARMIN QUICKDRAW KONTÚROK | igen |
| RASZTERES DIAGRAM TÁMOGATÁS | igen |
Chartplotter jellemzői |
|
| INTELLIGENS MÓDDAL KOMPATIBILIS | igen |
|---|---|
| AIS | igen |
| DSC | igen |
| TÁMOGATJA A FUSION-LINK™ KOMPATIBILIS RÁDIÓKAT | igen |
| GSD BLACK BOX SZONÁR TÁMOGATÁS | igen |
| GCV BLACK BOX SZONÁR TÁMOGATÁS | igen |
| ACTIVECAPTAIN® KOMPATIBILIS |
igen |
| GRID (GARMIN REMOTE INPUT DEVICE) KOMPATIBILIS | igen |
| VEZETÉK NÉLKÜLI TÁVIRÁNYÍTÓ KOMPATIBILIS | igen |
| VITORLÁZÁS JELLEMZŐI | igen |
| HANGOS FIGYELMEZTETÉSEK | igen |
| ONEHELM TÁMOGATÁS | igen |
A szonár jellemzői és műszaki adatai |
|
| SZONÁRT JELENÍT MEG | igen |
|---|---|
| HAGYOMÁNYOS SZONÁR (KETTŐS FREKVENCIA/SUGÁR) | igen (GCV™ fekete dobozzal, külön megvásárolható) |
| CLEARVÜ | igen (GCV™ fekete dobozzal, külön megvásárolható) |
| SIDEVÜ | igen (GCV™ fekete dobozzal, külön megvásárolható) |
| PANOPTIX™ SZONÁR | igen |
| LIVESCOPE | igen |
Kapcsolatok |
|
| NMEA 2000® PORTOK | 1 |
|---|---|
| CSATLAKOZÁSOK NMEA0183 BEMENETI PORTOK |
1 |
| NMEA 0183 BEMENETI (TX) PORTOK | 1 |
| VIDEÓ BEMENETI PORTOK |
1 (BNC kompozit) |
| J1939 PORTOK | 1 |
| GARMIN TENGERI HÁLÓZATI PORTOK |
1 |
| USB PORTOK | igen |
| BNC KÜLSŐ GPS ANTENNA PORT | igen |
| BLUETOOTH® PÁROSÍTÁS | igen |
| ANT+ (KAPCSOLAT) | igen |
| GARMIN WI-FI HÁLÓZAT (HELYI KAPCSOLAT) | igen |
Elektromos jellemzők |
|
| TÁPELLÁTÁS | 10-32 VDC |
|---|---|
| TIPIKUS ÁRAMFELVÉTEL 12 VDC-NÉL | 1,08 A |
| MAXIMÁLIS ÁRAMFELVÉTEL 12 V EGYENFESZÜLTSÉGNÉL | 1,45 A |
| MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL 10 V DC-N | 17,6W |


















