General |
|
| DIMENSION | 12.1” x 8.9” x 3.2” (30.8 x 22.8 x 8.2 cm) |
|---|---|
| TOUCHSCREEN | yes |
| INPUT | Touchscreen |
| DISPLAY SIZE | 10.3" x 6.4"; 12.1" diagonal (26.2 x 16.3 cm; 30.7 cm diagonal) |
| DISPLAY RESOLUTION | 1280 x 800 pixels |
| DISPLAY TYPE | WXGA |
| WEIGHT |
6.6 lbs (3.0 kg) |
| WATERPROOF |
IPX7 |
| MOUNTING OPTIONS | Bail, flush or flat (Garmin does not offer any hardware or accessories for a flat-mount installation. Professional tools and knowledge is required.) |
Maps & Memory |
|
| ACCEPTS DATA CARDS |
2 microSD cards |
|---|---|
| WAYPOINTS |
5000 |
| TRACK POINTS | 50,000 |
| TRACKS | 50 saved tracks |
| NAVIGATION ROUTES | 100 |
Sensors |
|
| HAS BUILT-IN RECEIVER | yes |
|---|---|
| RECEIVER |
10 Hz |
| NMEA 2000 COMPATIBLE | yes |
| NMEA 0183 COMPATIBLE | yes |
| GPS | yes |
| GLONASS | yes |
| GALILEO | yes |
| SUPPORTS WAAS | yes |
Built-in Maps |
|
| BUILT-IN AUTO GUIDANCE | yes |
|---|---|
| BLUECHART (COASTAL) | yes |
| LAKEVU (INLAND) | yes |
| TIDE TABLES | yes |
Optional Map Support |
|
| BLUECHART G3 | yes |
|---|---|
| BLUECHART G3 VISION | yes |
| LAKEVÜ G3 | yes |
| LAKEVÜ G3 ULTRA | yes |
| GARMIN NAVIONICS+™ | yes |
| GARMIN NAVIONICS VISION+™ | yes |
| TOPO | yes |
| STANDARD MAPPING | yes |
| GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | yes |
| RASTER CHART SUPPORT | yes |
Chartplotter Features |
|
| SMART MODE COMPATIBLE | yes |
|---|---|
| AIS | yes |
| DSC | yes |
| SUPPORTS FUSION-LINK™ COMPATIBLE RADIOS | yes |
| GSD BLACK BOX SONAR SUPPORT | yes |
| GCV BLACK BOX SONAR SUPPORT | yes |
| ACTIVECAPTAIN® COMPATIBLE |
yes |
| GRID (GARMIN REMOTE INPUT DEVICE) COMPATIBLE | yes |
| WIRELESS REMOTE COMPATIBLE | yes |
| SAILING FEATURES | yes |
| SPOKEN AUDIO ALERTS | yes |
| ONEHELM SUPPORT | yes |
Sonar Features & Specifications |
|
| DISPLAYS SONAR | yes |
|---|---|
| TRADITIONAL SONAR (DUAL FREQUENCY/BEAM) | yes (with GCV™ black box, sold separately) |
| CLEARVÜ | yes (with GCV™ black box, sold separately) |
| SIDEVÜ | yes (with GCV™ black box, sold separately) |
| PANOPTIX™ SONAR | yes |
| LIVESCOPE | yes |
Connections |
|
| NMEA 2000® PORTS | 1 |
|---|---|
| CONNECTIONS NMEA0183 INPUT PORTS |
1 |
| NMEA 0183 INPUT (TX) PORTS | 1 |
| VIDEO INPUT PORTS |
1 (BNC composite) |
| VIDEO OUTPUT PORTS |
1 HDMI |
| J1939 PORTS | 1 |
| GARMIN MARINE NETWORK PORTS |
2 |
| USB PORTS | yes |
| BNC EXTERNAL GPS ANTENNA PORT | yes |
| BLUETOOTH® PAIRING | yes |
| ANT+ (CONNECTIVITY) | yes |
| GARMIN WI-FI NETWORK (LOCAL CONNECTION) | yes |
Electrical Features |
|
| POWER INPUT | 10 to 32 Vdc |
|---|---|
| TYPICAL CURRENT DRAW AT 12 VDC | 1.67 A |
| MAXIMUM CURRENT DRAW AT 12 VDC | 2.159 A |
| MAXIMUM POWER USAGE AT 10 VDC | 26.5W |


















