General |
|
| DIMENSION | 7.6" x 5.5" x 2.9" (19.2 x 14.0 x 7.4 cm) |
|---|---|
| TOUCHSCREEN | yes |
| INPUT | Touchscreen |
| DISPLAY SIZE | 6.1" x 3.5"; 7.0" diagonal (15.4 x 9.1 cm; 17.8 cm diagonal) |
| DISPLAY RESOLUTION | 1024 x 600 pixels |
| DISPLAY TYPE | WSVGA |
| WEIGHT |
2.8 lbs (1.3 kg) |
| WATERPROOF |
IPX7 |
| MOUNTING OPTIONS | Bail, flush or flat (Garmin does not offer any hardware or accessories for a flat-mount installation. Professional tools and knowledge is required.) |
Maps & Memory |
|
| ACCEPTS DATA CARDS |
2 microSD cards (back of unit) |
|---|---|
| WAYPOINTS |
5000 |
| TRACK POINTS | 50,000 |
| TRACKS | 50 saved tracks |
| NAVIGATION ROUTES | 100 |
Sensors |
|
| HAS BUILT-IN RECEIVER | yes |
|---|---|
| RECEIVER |
10 Hz |
| NMEA 2000 COMPATIBLE | yes |
| NMEA 0183 COMPATIBLE | yes |
| GPS | yes |
| GLONASS | yes |
| GALILEO | yes |
| SUPPORTS WAAS | yes |
Built-in Maps |
|
| BUILT-IN AUTO GUIDANCE | yes |
|---|---|
| BLUECHART (COASTAL) | yes |
| LAKEVU (INLAND) | yes |
| TIDE TABLES | yes |
Optional Map Support |
|
| BLUECHART G3 | yes |
|---|---|
| BLUECHART G3 VISION | yes |
| LAKEVÜ G3 | yes |
| LAKEVÜ G3 ULTRA | yes |
| GARMIN NAVIONICS+™ | yes |
| GARMIN NAVIONICS VISION+™ | yes |
| TOPO | yes |
| STANDARD MAPPING | yes |
| GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | yes |
| RASTER CHART SUPPORT | yes |
Chartplotter Features |
|
| SMART MODE COMPATIBLE | yes |
|---|---|
| AIS | yes |
| DSC | yes |
| SUPPORTS FUSION-LINK™ COMPATIBLE RADIOS | yes |
| GSD BLACK BOX SONAR SUPPORT | yes |
| GCV BLACK BOX SONAR SUPPORT | yes |
| ACTIVECAPTAIN® COMPATIBLE |
yes |
| GRID (GARMIN REMOTE INPUT DEVICE) COMPATIBLE | yes |
| WIRELESS REMOTE COMPATIBLE | yes |
| SAILING FEATURES | yes |
| SPOKEN AUDIO ALERTS | yes |
| ONEHELM SUPPORT | yes |
Sonar Features & Specifications |
|
| DISPLAYS SONAR | yes |
|---|---|
| TRADITIONAL SONAR (DUAL FREQUENCY/BEAM) | yes (with GCV™ black box, sold separately) |
| CLEARVÜ | yes (with GCV™ black box, sold separately) |
| SIDEVÜ | yes (with GCV™ black box, sold separately) |
| PANOPTIX™ SONAR | yes |
| LIVESCOPE | yes |
Connections |
|
| NMEA 2000® PORTS | 1 |
|---|---|
| CONNECTIONS NMEA0183 INPUT PORTS |
1 |
| NMEA 0183 INPUT (TX) PORTS | 1 |
| VIDEO INPUT PORTS |
1 (BNC composite) |
| J1939 PORTS | 1 |
| GARMIN MARINE NETWORK PORTS |
1 |
| USB PORTS | yes |
| BNC EXTERNAL GPS ANTENNA PORT | yes |
| BLUETOOTH® PAIRING | yes |
| ANT+ (CONNECTIVITY) | yes |
| GARMIN WI-FI NETWORK (LOCAL CONNECTION) | yes |
Electrical Features |
|
| POWER INPUT | 10 to 32 Vdc |
|---|---|
| TYPICAL CURRENT DRAW AT 12 VDC | 1.08 A |
| MAXIMUM CURRENT DRAW AT 12 VDC | 1.45 A |
| MAXIMUM POWER USAGE AT 10 VDC | 17.6W |


















