General |
|
| DIMENSION | 25.9 cm x 20.5 cm x 7.5 cm |
|---|---|
| TOUCHSCREEN | yes |
| DISPLAY SIZE | 21.8 cm x 13.7 cm; 10.1" (25.7 cm) diagonal |
| DISPLAY RESOLUTION | WUXGA; 1920 x 1200 px |
| DISPLAY TYPE | Touchscreen IPS display (anti-glare finish) |
| WEIGHT |
2.4 kg |
| WATER RATING |
IPX7 |
| MOUNTING OPTIONS | Bail, flat or flush. (Garmin does not offer any hardware or accessories for a flat-mount installation. Professional tools and knowledge is required.) |
Maps & memory |
|
| ACCEPTS DATA CARDS |
2 SD™ cards (on back of unit) |
|---|---|
| WAYPOINTS | 5,000 |
| TRACK POINTS | 50,000 |
| TRACKS | 50 saved tracks |
| NAVIGATION ROUTES | 100 (250 waypoints each) |
Sensors |
|
| HAS BUILT-IN RECEIVER | yes |
|---|---|
| RECEIVER |
10 Hz GPS/GLONASS/Galileo |
| NMEA 2000® COMPATIBLE | yes |
| NMEA 0183 COMPATIBLE | yes |
| GPS | yes |
| GLONASS | yes |
| GALILEO | yes |
| SUPPORTS WAAS | yes |
Built-in maps |
|
| TIDE TABLES | yes |
|---|---|
Optional map support |
|
| LAKEVÜ G3 | yes |
|---|---|
| LAKEVÜ G3 ULTRA | yes |
| GARMIN NAVIONICS+™ | yes |
| GARMIN NAVIONICS VISION+™ | yes |
| TOPO | yes |
| STANDARD MAPPING | yes |
| GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | yes |
| RASTER CHART SUPPORT | yes |
Chartplotter features |
|
| GARMIN SMARTMODE COMPATIBLE (CUSTOMISABLE MONITOR PRESETS) | yes |
|---|---|
| AIS | yes |
| DSC | yes |
| SUPPORTS FUSION-LINK™ COMPATIBLE RADIOS | yes |
| GSD BLACK BOX SONAR SUPPORT | yes |
| GCV BLACK BOX SONAR SUPPORT | yes |
| ACTIVECAPTAIN MOBILE PLANNING COMPATIBLE |
yes |
| GRID™ (GARMIN REMOTE INPUT DEVICE) COMPATIBLE | yes |
| WIRELESS REMOTE COMPATIBLE | yes |
| SAILING FEATURES | yes |
| SPOKEN AUDIO ALERTS | yes |
| ONEHELM SUPPORT | yes |
Sonar features & specifications |
|
| DISPLAYS SONAR | yes |
|---|---|
| TRADITIONAL SONAR (DUAL FREQUENCY/BEAM) | yes (with GCV™ black box, sold separately) |
| CLEARVÜ | yes (with GCV™ black box, sold separately) |
| SIDEVÜ | yes (with GCV™ black box, sold separately) |
| PANOPTIX™ SONAR | yes |
| LIVESCOPE | yes |
Connections |
|
| NMEA 2000® PORTS | 1 |
|---|---|
| CONNECTIONS NMEA0183 INPUT PORTS |
1 differential |
| NMEA 0183 INPUT (TX) PORTS | 1 |
| VIDEO INPUT PORTS |
1 - BNC composite 1 - HDMI (HDCP compliant) |
| VIDEO OUTPUT PORTS |
1 HDMI |
| J1939 PORTS | 1 |
| GARMIN MARINE NETWORK PORTS |
2 |
| USB PORTS | yes |
| BLUETOOTH® CALLING | yes |
| ANT+ (CONNECTIVITY) | yes |
| GARMIN WI-FI NETWORK (LOCAL CONNECTION) | yes |
Electrical features |
|
| POWER INPUT | 10-32 Vdc |
|---|---|
| TYPICAL CURRENT DRAW AT 12 VDC | 1.5 A |
| MAXIMUM CURRENT DRAW AT 12 VDC | 6.0 A |
| MAXIMUM POWER USAGE AT 10 VDC | 40.1W |














