General |
|
| TRANSDUCER FREQUENCY | ClearVü/SideVü CHIRP 455 kHz (425-485 kHz) & 800 kHz (790-850 kHz) |
|---|---|
| TRANSDUCER POWER | ClearVü/SideVü 500 W |
| TRANSDUCER BEAMWIDTH | ClearVü: 1.4°x53° @ 455 kHz and 0.8°x30° @ 800 kHz SideVü: 1.1°x53° @ 455 kHZ and 0.7°x30° @ 800 kHz |
| TRANSDUCER MAXIMUM DEPTH | ClearVü: 750 ft.; SideVü: 500 ft. |
| TRANSDUCER CABLE LENGTH | 5 ft. + 30 ft. y-extension cable |
| TRANSDUCER DEPTH/SPEED/TEMPERATURE | Depth and Temperature |
| TRANSDUCER NUMBER OF PINS | 12-pin |
| TRANSDUCER SUPPORTED DEADRISE/TRANSOM ANGLES | Up to 25° deadrise |
Garmin GT30-TH,Xdcr,12pin,CV&SV:455/800,New Design
Manufacturer:
GARMIN
Manufacturer Article number:
010-01961-10
Warranty period :
Fogyasztói garancia: Jogszabály szerint ársávos! Cég, E.V: 1 év
Üzembe helyezés, üzemben tartás :
A termék nem megfelelő beszerelése, telepítése garanciavesztéssel jár! Ezért adott esetben kérnénk forduljon szakemberhez!
Main warehouse
Out of stock
External warehouse
In stock
Delivery time approx: 1-2 Weeks!
Perfect for the shallow water fisherman who want CHIRP ClearVü and CHIRP SideVü scanning sonar with a stainless steel stem, this 12-pin thru-hull transducer consistently displays clear definition of objects, structure and fish below and to each side of the boat.
Bundle offers