General |
|
| TRANSDUCER FREQUENCY | Traditional 77/200; ClearVü CHIRP 455 kHz (435-475 kHz) & 800kHz (800-840 kHz) |
|---|---|
| TRANSDUCER POWER | Traditional 500 W; ClearVü 500 W |
| TRANSDUCER BEAMWIDTH | Traditional: 45°/15° ClearVü: 2.5°x53°@ 455 kHz and 1.6°x29° @ 800 kHz |
| TRANSDUCER MAXIMUM DEPTH | Traditional: 1,900 ft.; ClearVü: 750 ft. |
| TRANSDUCER CABLE LENGTH | 20 ft. |
| TRANSDUCER DEPTH/SPEED/TEMPERATURE | Depth and Temperature |
| TRANSDUCER NUMBER OF PINS | 8-pin |
| TRANSDUCER SUPPORTED DEADRISE/TRANSOM ANGLES | 0°-70° degree transom |
Garmin GT20-TM,Xdcr,8pin,Trad:77/200,CV:455/800,New Design
Manufacturer:
GARMIN
Manufacturer Article number:
010-01960-01
Warranty period :
Fogyasztói garancia: Jogszabály szerint ársávos! Cég, E.V: 1 év
Üzembe helyezés, üzemben tartás :
A termék nem megfelelő beszerelése, telepítése garanciavesztéssel jár! Ezért adott esetben kérnénk forduljon szakemberhez!
Main warehouse
Out of stock
External warehouse
In stock
Delivery time approx: 1-2 Weeks!
For the shallow water anglers who wants traditional and CHIRP ClearVü scanning sonar, this transom or trolling motor mounted transducer consistently displays fish arches as well as clear pictures of objects, structure and fish that pass below your boat.
Bundle offers